Chery-Modelle im Vergleich
Welcher TIGGO passt zu dir? Alle Daten auf einen Blick – oder lass dich in einer Probefahrt überzeugen.
| Modell | TIGGO 4Vollhybrid | TIGGO 7 HEVVollhybrid | TIGGO 7 PHEVPlug-in-Hybrid | TIGGO 8 PHEVPlug-in-Hybrid | TIGGO 9 PHEVPlug-in-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitze | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Systemleistung | 120 kW | 165 kW | 205 kW | 205 kW | 315 kW (428 PS) |
| Drehmoment | 260 Nm | 295 Nm | 365 Nm | 365 Nm | 580 Nm |
| Batterie | 1,83 kWh (NCM) | 1,83 kWh (NCM) | 18,4 kWh (LFP) | 18,4 kWh (LFP) | 34,46 kWh (NCM) |
| Gesamtreichweite WLTP | 950 km | 880 km | 1’200 km | 1’050 km | 1’050 km |
| Verbrauch WLTP | 5,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 2,4 l/100 km + 15,1 kWh/100 km | 2,5 l/100 km + 15,5 kWh/100 km | 1,68 l/100 km + 25,32 kWh/100 km |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 8,7 s | 8,4 s | 9,0 s | 5,4 s |
| Länge | 4’320 mm | 4’553 mm | 4’553 mm | 4’725 mm | 4’810 mm |
| Kofferraum | 430 l | 484 l | 484 l | 114 l (laut chery.ch) | 148 l (laut chery.ch) |
| Anhängelast | kein Anhängerbetrieb | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 / 1’500 kg |
| Garantie | 7 Jahre / 150’000 km (was zuerst eintritt) | 7 Jahre / 150’000 km (was zuerst eintritt) | 7 Jahre / 150’000 km (was zuerst eintritt) | 7 Jahre / 150’000 km (was zuerst eintritt) | 7 Jahre / 150’000 km (was zuerst eintritt) |
| Elektrische Reichweite WLTP | – | – | 90 km (Stadt 118 km) | 90 km (Stadt 127 km) | 144 km (Stadt 177 km) |
| Preis | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Angaben laut chery.ch, ohne Gewähr.




